高精度等离子体诊断系统,可以实现DC/RF等离子体的参数诊断, 具体包括:等离子体中的电子密度、电子温度、离子密度、空间电位、EEDF和悬浮电位等参数的空间分布和上述参数随时间的演化。
HIDEN ESPion朗缪尔探针系统参数
参数名称 | 参数 |
探针长度 | 探针杆长度≥400mm,自动驱动距离≥300mm,提供软件控制,步进≤1mm,驱动速度≥10mm/s |
扫描电压范围 | -200V to +100 V |
探针直径 | ≤ 8 mm |
探针芯直径 | ≤ 1 mm |
电流范围 | 20μA-1A |
分辨率 | ≥12 bits |
采样速度 | 12 scans/s |
采样数据速度 | ≥60000 points/s |
测量密度范围 | 1014-1019m-3 |
测量温度范围 | 0.2eV-10eV |
联系人:许永建