科研级红外热像仪,配备640×480像素的微测辐射热计,可以检测出小于至30mK的温差;最高可以达到200Hz的帧频(全窗口模式:50Hz)满足高速的红外温度测量;测量温度范围高达2000℃,可以满足高温度目标的实时测试。
红外热像仪FLIR A655sc部分参数
参数名称 | 参数 |
精度 | ±2°C或读数的±2% |
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 |
动态范围 | 16位 |
分辨率 | 640×480 |
测温范围 | –40°C至150°C 100°C至650°C,可扩展到2000°C |
数字数据流 | 千兆以太网(50/100/200 Hz) USB(25/50/100 Hz) |
探测器像素间距 | 17µm |
数字数据流 | 千兆以太网(50/100/200 Hz) USB(25/50/100 Hz) |
视场角 | 45°×34°(55°对角线) |
调焦 | 自动或手动(电动) |
波长范围 | 7.5–14.0 µm |
联系人:许永建